Sie verwenden einen nicht mehr unterstützten Browser, daher kann die Webseite teilweise nicht korrekt dargestellt werden.
Telefon E-Mail Termin Anfahrt
Kontakt

Kennzahlen

Sie wollen rasch einen betriebswirtschaftlichen Überblick über die Bank gewinnen? Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen sowie einen Mehrjahresvergleich.

Das Wichtigste in Kürze

Bilanz 31.12.2022 (IN 1'000 chf) 31.12.2023
(IN 1'000 chf)
Bilanzsumme 880'284     918'367
Kundenausleihungen 727'509 766'621
Kundengelder 658'054 684'073
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) 78'888 81'695
ErfolgsrechnunG 31.12.2022 (IN 1'000 chf) 31.12.2023
(IN 1'000 chf)
Erfolg aus dem Zinsengeschäft (netto) 9'606    10'455
Geschäftsaufwand (Sach- und Personalaufwand) – 6'396 - 6'703
Geschäftserfolg 3'399 4'002
Jahresgewinn 1'436 1'540
Kennzahlen 31.12.2022 31.12.2023
Bruttozinsmarge 
(Bruttozinserfolg & Kommissionsertrag Kreditgeschäft in % der Ø Bilanzsumme)
1.05% 1.163%    
Cost / Income Ratio 58.56% 56.37%
Kundendeckungsgrad 90.45% 89.23%
Eigenkapital in % der Bilanzsumme 8.96% 8.90%
Leverage Ratio 8.29% 8.40%
Liquidity Coverarge Ratio (LCR) 239.00% 141.93%
Mitarbeitende (Anzahl) per Jahresende 32 36
Vollzeitstellen (ohne Lernende) per Jahresende 26.15 27.25
Lernende (Anzahl) per Jahresende 2 3
Geschäftserfolg pro Mitarbeiter  129.985 146.870
Geschäftsstellen 4 4
Anteilscheine unserer Bank 31.12.2022 31.12.2023
Nominalwert pro Anteilschein (in CHF) 300.-     300.-
Ausgabepreis pro Anteilschein (in CHF) 500.- 500.-
Steuerwert pro Anteilschein (in CHF) 500.- 500.-
Ausschüttung (Dividende in CHF) 30.- 30.-
Dividentenrendite 6% 6%

Mehrjahresvergleich

(IN 1'000 CHF)

Jahr
 
Bilanz-
summe
Kunden-
gelder
Aus-
leihungen
Eigen-
kapital
Brutto-
gewinn
Gechäfts-
erfolg
Jahres-
gewinn
1900 4'416 4'189 3'829 180     0
1925 14'960 13'525 13'425 753     91
1930 17'675 16'239 16'236 1'399     44
1940 19'726 17'513 17'185 1'768     35
1950 26'944 24'395 21'993 2'283     44
1960 46'066 38'539 40'088 3'538     85
1970 80'923 72'574 71'495 5'025     365
1980 166'644 151'354 123'529 8'906 1'401   595
1990 256'932 225'746 215'175 13'755 3'334   741
1994* 288'603 245'368 229'993 29'338 3'634   849
1995 290'682 246'224 229'975 31'844 3'831   878
1996 291'499 246'297 233'090 33'059 3'555   890
1997 307'505 253'281 260'180 34'397 3'693   906
1998 316'280 225'541 275'854 36'046 4'374   951
1999 330'957 258'323 287'955 37'924 4'417   962
2000 341'722 258'982 296'258 39'672 4'563   995
2001 354'893 265'781 307'606 41'447 4'364   998
2002 370'443 278'773 318'428 43'201 4'306   999
2003 388'792 289'703 333'691 44'941 4'207   1'000
2004 404'977 304'492 344'088 45'542 4'041   1'000
2005 419'838 317'581 360'377 46'177 4'309   1'051
2006 433'245 320'823 378'282 46'983 4'018   1'046
2007 453'257 333'182 387'213 47'930 4'101   1'072
2008 474'855 357'311 392'135 48'898 3'937   1'072
2009 494'266 375'648 424'333 49'926 4'054   1'106
2010 528'744 388'545 461'797 50'909 4'056   1'142
2011 552'241 400'461 490'880 52'286 4'071   1'157
2012 575'697 416'595 500'974 53'393 4'062   1'162
2013 599'035 437'872 526'146 54'567 3'958   1'150
2014 621'906 459'329 564'705 55'905 3'716 2'871 1'131
2015* 663'511 486'816 589'612 57'484   3'195 1'215
2016 706'548 519'202 611'156 59'047   3'269 1'255
2017 729'120 537'362 634'538 60'584   2'901 1'254
2018 750'358 548'836 655'383 62'098   2'822 1'281
2019 789'303 582'381 676'339 72'124   3'115 1'351
2020 843'932 618'045 691'146 74'263   3'163 1'356
2021 861'592 641'399 701'291 76'486   3'224 1'386
2022 880'284 658'054 727'509 78'888   3'399 1'436
2023 918'367 684'073 766'621 81'695   4'002 1'540

ab 1994 neue Rechnungslegungsvorschriften
*ab 2015 neue Rechnungslegungsvorschriften (Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken den neuen Standards angepasst)